Check the complete CBSE school holiday list 2026 for Noida, Uttar Pradesh. View festival and national holidays for schools. Not an official announcement.
IMPORTANT NOTICE: This holiday list is not an official announcement of SKS World School. Parents and students are advised to follow the official school circulars and government updates for final confirmation.
⚠️ Islamic festivals depend on moon sighting (marked with *)
| Date (2026) | Day | Festival / Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2026 | Thursday | New Year’s Day |
| 03 January 2026 | Saturday | Hazrat Ali Jayanti |
| 15 January 2026 | Thursday | Makar Sankranti (UP Govt declared holiday) |
| 26 January 2026 | Monday | Republic Day |
| 23 January 2026 | Friday | Vasant Panchami |
| 15 February 2026 | Sunday | Maha Shivratri |
| 03 March 2026 | Tuesday | Holi (Holi week; Holika Dahan) |
| 21 March 2026 | Saturday | Eid‑ul‑Fitr (Ramzan) * |
| 27 March 2026 | Friday | Ram Navami |
| 31 March 2026 | Tuesday | Mahavir Jayanti |
| 03 April 2026 | Friday | Good Friday |
| 14 April 2026 | Tuesday | Dr. B.R. Ambedkar Jayanti |
| 01 May 2026 | Friday | Buddha Purnima |
| 27 May 2026 | Wednesday | Bakrid / Eid‑ul‑Adha * |
| 26 June 2026 | Friday | Muharram * |
| 15 August 2026 | Saturday | Independence Day |
| 25 August 2026 | Tuesday | Eid‑e‑Milad * |
| 28 August 2026 | Friday | Raksha Bandhan |
| 04 September 2026 | Friday | Janmashtami |
| 02 October 2026 | Friday | Gandhi Jayanti |
| 20 October 2026 | Tuesday | Maha Navami |
| 21 October 2026 | Wednesday | Vijaya Dashami (Dussehra) |
| 08 November 2026 | Sunday | Diwali / Deepavali |
| 09 November 2026 | Monday | Govardhan Puja / Deepavali Holiday |
| 11 November 2026 | Wednesday | Bhai Dooj |
| 24 November 2026 | Tuesday | Guru Nanak Jayanti |
| 23 December 2026 | Wednesday | Hazrat Ali Jayanti |
| 25 December 2026 | Friday | Christmas Day |
We hope this blog helped you to know the complete list of CBSE school holidays in Noida for 2026, including major festivals and national holidays. School holiday dates may change due to government notifications, weather conditions, or local administration decisions.

